项目 | 总体要求 | 考核标准 |
基 本 要 求 | 遵守党章、遵守法律、遵守公司制度 | 无违纪、违规处罚得10分 |
积极参加公司党委和党支部组织的学习活动 | 5分/次;出差员工,由支部书记发给学习资料,自学的视同参与; | |
按时足额缴纳党费 | 5分 | |
出色完成本职工作 | 月均绩效考核系数为1.0,得40分,每升降0.02分,加减5分; | |
先锋模范作用 | 有良好的工作状态,积极参加公司的各项活动 | 培训、活动,1分/次,培训以记录为依据; |
通过创新、合理化建议和精益化生产(管理)等形式,参与“人人争当创利先锋”活动 | 创新项目:按照5、10、15、20、30/项,对应鼓励奖、三、二、一等奖和特等奖 | |
积极参与企业文化建设推进活动 | 一句话新闻,1分/条;普通稿件2分/篇;公司文化、员工事迹和产品宣传稿5分/篇; | |
结对青年员工,并帮助他们共同进步 | 有结对,5分/人,结对青年获部门季度、年度“优秀”评价的,加5分,“良好”的加3分; | |
主动上缴客户馈赠的礼金和礼物 | 2分/次 | |
参加公益活动或无偿劳动(包括做好人好事、志愿者活动、见义勇为、义务加班、义务折盒等) | 参加公益活动、厂内义务劳动、义务加班、放弃年休假等,1分/小时; | |
先进称号和荣誉 | 分子公司级先进5分/项;总部级个人10分/项;以此类推,县级、市级、省级和国家级先进,分别为15分、20分、25分、30分/项; | |
消极扣分项 | 违反规定,相应扣分,并不得参加先进型党员的评选; | 无故不参加党组织活动,每次扣5分 |
全年没有参与创新、合理化建议、精益化生产和企业文化建设推进活动的,扣10分 | ||
因工作失职导致安全、质量事故和严重工作失误的,每次扣10分(公司发文通报的) | ||
不按时缴纳党费,5分/每半年 | ||
日常工作中有推诿现象的,每次扣5分 ?可以避免同类失误重复发生及时发现更正,但不构成质量事故。 | ||
否决项 | 有以下情形之一的,直接评为警示型党员,错误严重的,劝退除名 | 受到行政警告以上处分和党纪处分的 |
违反国家法律法规受到刑事处罚的 |
投资者关系